+7 /7252/ 45 12 41
7:30 - 20:30

Кесте Шымкент - Арыс

Бағыт:
П 3 Шымкент - Арыс күн сайын
Аялдама:
Шымкент түзету
Бағасы:
1 000 тг.
Жол уақыты:
01:01 (86 км)
Жөнелту күні:
20.05.2025 түзету

Жолға шығу уақыты:

Жолға шығу Келу Орын Жағдайы
07:00 08:01 11 (бос 11) Күшін жою
07:30 08:31 11 (бос 11) Күшін жою
08:00 09:01 11 (бос 11) Күшін жою
08:30 09:31 11 (бос 11) Күшін жою
09:00 10:01 11 (бос 11) Күшін жою
09:04 10:05 11 (бос 11) Күшін жою
09:30 10:31 11 (бос 11) Күшін жою
10:00 11:01 11 (бос 11) Күшін жою
10:30 11:31 11 (бос 11) Күшін жою
11:00 12:01 11 (бос 11) Күшін жою
11:11 12:12 11 (бос 11) Күшін жою
11:30 12:31 11 (бос 11) Күшін жою
12:00 13:01 11 (бос 11) Күшін жою
12:30 13:31 11 (бос 11) Күшін жою
12:45 13:46 11 (бос 11) Күшін жою
13:00 14:01 11 (бос 11) Күшін жою
13:10 14:11 11 (бос 11) Күшін жою
13:15 14:16 11 (бос 11) Күшін жою
13:30 14:31 11 (бос 11) Күшін жою
13:45 14:46 11 (бос 11) Күшін жою
14:00 15:01 11 (бос 11) Күшін жою
14:15 15:16 11 (бос 11) Күшін жою
14:30 15:31 11 (бос 11) Күшін жою
14:45 15:46 11 (бос 11) Күшін жою
15:00 16:01 11 (бос 11) Күшін жою
15:15 16:16 11 (бос 11) Күшін жою
15:30 16:31 11 (бос 11) Күшін жою
16:00 17:01 11 (бос 11) Күшін жою
16:05 17:06 11 (бос 11) Күшін жою
16:15 17:16 11 (бос 11) Күшін жою
16:20 17:21 11 (бос 11) Күшін жою
16:30 17:31 11 (бос 11) Күшін жою
16:45 17:46 11 (бос 11) Күшін жою
17:00 18:01 11 (бос 11) Күшін жою
17:05 18:06 11 (бос 11) Күшін жою
17:15 18:16 11 (бос 11) Күшін жою
17:30 18:31 11 (бос 11) Күшін жою
17:45 18:46 11 (бос 11) Күшін жою
18:00 19:01 11 (бос 11) Күшін жою
18:05 19:06 11 (бос 11) Күшін жою
18:15 19:16 11 (бос 11) Күшін жою
18:30 19:31 11 (бос 11) Күшін жою
18:45 19:46 11 (бос 11) Күшін жою
19:00 20:01 11 (бос 11) Күшін жою
19:05 20:06 11 (бос 11) Күшін жою
19:10 20:11 11 (бос 11) Күшін жою
19:15 20:16 11 (бос 11) Күшін жою
19:20 20:21 11 (бос 11) Күшін жою
19:25 20:26 11 (бос 11) Күшін жою
19:30 20:31 11 (бос 11) Күшін жою
19:35 20:36 11 (бос 11) Күшін жою
19:40 20:41 11 (бос 11) Күшін жою
19:45 20:46 11 (бос 11) Күшін жою
19:50 20:51 11 (бос 11) Күшін жою
20:00 21:01 11 (бос 11) Күшін жою
20:15 21:16 0 (бос 0) Күшін жою
20:30 21:31 0 (бос 0) Күшін жою
20:45 21:46 0 (бос 0) Күшін жою
20:50 21:51 0 (бос 0) Күшін жою
22:22 23:23 0 (бос 0) Сату
33:33 10:34 0 (бос 0) Сату
44:44 21:45 0 (бос 0) Сату
55:55 08:56 0 (бос 0) Сату
96:32 01:33 0 (бос 0) Сату

Автобус орындары:

Жолға шығу уақыты
- Бос; - Бос емес; - Бронь;